СЕЯЛКА
MACANUDA TOP
Fertilizante
MACANUDA TOP
Macanuda Top Fertilizante Series 02 доступен в версиях с 24, 26, 30 , 32 и 36 рядами и сочетает в себе маневренность сеялки с системой дозирования удобрений построчно перед режущим диском.
Этот механизм основан на комплекте, в котором режущий диск и проводник удобрений присоединены к одному и тому же устройству, благодаря чему режущий диск вносит удобрение в почву во время движения сеялки.
При распределении семян он может быть сконфигурирован в механической, титановой или пневматической версиях, последняя с системой Precision Planting или Selenium.
3D модель сеялки Macanuda Top
Обработка видео...
Технические характеристики
Macanuda Top Fertilizante + Macanuda Fertilizer
Доступны версии | 24000 | 26000 | 30000 | 32000 | 36000 |
Количество рядов | 24 | 26 | 30 | 32 | 36 |
Транспортная ширина | 6370 мм | 6370 мм | 6370 мм | 6370 мм | 6370 мм |
Масса пустой сеялки | 12950 кг | 13815 кг | 15400 кг | 16100 кг | 18100кг |
Мощность трактора | 180-240 л.с | 190-260 л.с | 215-300 л.с | 225-320 л.с | 260-320 л.с |
Транспортная скорость | 20 км/ч | ||||
Объём банок для семян | 1587 кг/66 кг (линия) | 1719 кг/66 кг (линия) | 1984 кг/66 кг (линия) | 2116 кг/66 кг (линия) | 2370 кг/66 кг (линия) |
Требуемый расход масла в литрах MACANUDA TOP + Macanuda Top Fertilizante | 145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев) | 145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев) | 145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев) | 145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев) | 145 л (мех+пнев)/175 л (электр+пнев) |
Требуемый расход масла в литрах Macanuda Fertilizer | 225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев) | 225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев) | 225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев) | 225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев) | 225 л (мех+пнев)/225 л (электр+пнев) |
Междурядье | 45 см | 45 см | 45 см | 45 см | 45 см |
Рабочая ширина | 11м152 мм | 12м252 мм | 14м010 мм | 14м752 мм | 16м750 мм |
Объём бочки для инокулянта или ЖКУ** | 50/100/230/320/400/700/ 850/1200/1400/1700/ 2200/2400/2500 | 50/100/230/320/400/700/ 850/1200/1400/1700/ 2200/2400/2500 | 50/100/230/320/400/700/ 850/1200/1400/1700/ 2200/2400/2500 | 50/100/230/320/400/700/ 850/1200/1400/1700/ 2200/2400/2500 | 50/100/230/320/400/700/ 850/1200/1400/1700/ 2200/2400/2500 |
Рекомендуемая скорость посева | Кукуруза 6-8 км/ч Соя 8-10 км/ч Подсолнечник 6-8 км/ч |
Новая линейка сеялок Macanuda имеет возможность ограничения и уплотнения с более широкими лентами, что позволяет работать с самыми разнообразными типами почв.
Прицепная сеялка имеет систему дозирования удобрений под действием силы тяжести через проводник, расположенный перед режущим диском
Электрогидравлическое управление
Электрогидравлическая активация через электромагнитный клапан, который уменьшает количество элементов управления, используемых для подключения к трактору. Это приводит к большей маневренности, практичность и безопасность в эксплуатации.
Скачать презентацию
Контакты