Сеялка Panther SM
Техника из Бразилии в России
PANTHER SM
Сеялки точного высева пропашных культур серии SM предназначены для прямого посева (no-till) подсолнечника, кукурузы, сои и других технических культур с возможностью внесения удобрений. Используются как для высева по стерне, так и после минимальной обработки почвы.
Panther SM производится более 18 лет и имеет самый большой модельный ряд на рынке, позволяя комбинировать от 6 до 51 линии в тандемной системе.
Сеялки точного высева пропашных культур Panther SM
Обработка видео...
Система копирования рельефа почвы обеспечивает превосходный посев. Пантографическая линия с широким основанием обеспечивает большую устойчивость и увеличивает срок службы системы.
Кроме того, она обладает наилучшей эффективностью при посеве в стерню и внесению удобрений, в междурядье, что приводит к меньшему травмированию почвы.
Технические характеристики:
Модель | 9000 серии 02 | 10000 серии 02 | 11000 серии 02 | 12000 серии 02 | 13000 серии 02 |
Общий объем - На каждую линию | Общий объем - На каждую линию | Общий объем - На каждую линию | Общий объем - На каждую линию | Общий объем - На каждую линию | |
Panther | 342кг / 432 л-38кг / 48л. | 380кг/480 л-38кг / 48л. | 410кг / 528л-38кг / 48л. | 456кг / 576л-38кг / 48л. | 494кг / 624 л.-38кг / 48л. |
PantherPipoqueira (пнев) | 560кг / 709 л-62.5 кг / 79 л. | 632кг / 800 л-63 кг / 80 л. | 684кг / 866л-2.5 кг / 79 л. | 732кг / 927л-61кг / 77л | 804кг /1018л-62кг / 78.5л |
Panther seed | 1011кг/1280 л-112 кг / 142 л. | 1170кг / 1480л-117 кг / 148 л. | 1253кг / 1627л114 кг / 148 л. | 1390кг /1782л-115.8кг / 148.5л | 1504кг / 1928л-115.7кг / 148л. |
Panther total seed (2 емкости) | 1571 кг / 1989-174 кг / 221 л. | 1750кг / 2220л-175 кг / 222 л. | 1917кг / 2427л-174 кг / 221 л. | 2083кг / 2637л-173кг / 219л | 2266кг / 2868л-174кг / 221л |
Доступны версии | 9000 серии 02 | 10000 серии 02 | 11000 серии 02 | 12000 серии 02 | 13000 серии 02 |
Количество рядов | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Транспортная ширина (междурядье 45) | 4505 | 4985 | 5405 | 5905 | 6405 |
Масса | 3.787 кг | 3500кг | 4000 кг | 4400 кг | 5350 кг |
Мощность | 180-240 л.с | 190-260 л.с | 215-300 л.с | 225-320 л.с | 260-320 л.с |
Общий объем бункеров для удобрений/На каждую линию | 1433 кг / 1280 л/159 кг / 142 л | 1590 кг / 1420л/159кг / 142л. | 1755 кг / 1567л/159.5кг / 142.5л | Новая ячейка 1915 кг / 1710л/159.5кг / 142.5л | 2072кг / 1850л/159.4кг / 142.3л. |
Ширина захвата см | 3600 (50)/2600 (45) | 4050 (50)/3600 (45) | 4550 (50)/4000 (45) | 5000 (50)/4250 (45) | 5500 (50)/4900(45) |
Требуемый расход масла (л) | 100 л (мех+пнев)/114 л (электр+пнев) | 100 л (мех+пнев)/114 л (электр+пнев) | 100 л (мех+пнев)/114 л (электр+пнев) | 100 л (мех+пнев)/114 л (электр+пнев) | 100 л (мех+пнев)/114 л (электр+пнев) |
Рабочая ширина | 3600 (50)/2600 (45) | 4050 (50)/3600 (45) | 4550 (50)/4000 (45) | 5000 (50)/4250 (45) | 5500 (50)/4900(45) |
Глубина посева | От 3 до 9см |
Параметры:
- Распределители семян: Selenium, Titanium пневматической сеялки.
- Для дозировки различных вариантов удобрений используют : EndlessThread, Toplanting или Fertisystem.
- Дополнительно сеялку можно агрегатировать с колтерами различного диаметра: 17, 18 или 20 дюймов.
- В линии внесения удобрений, помимо бороздообразователя имеется двойной диск для внесения удобрений, два диска с двойными регулировочными подшипниками. Также можно работать с турбодиском, где используется режущий диск и турбодиск, который будет выполнять работу по внесению и проведению удобрений.
- Ограничители глубины и уплотнители семян могут быть сконфигурированы: независимый ограничитель с V-образным уплотнителем, независимый V-ограничитель с V-образным уплотнителем и независимый V-ограничитель с третьим колесом.
- Гидравлический маркер линии, работающий независимо от подъемной системы сеялки. Его опора, прикреплена к двум трубам шасси и имеет цилиндр с пружиной, поддерживающий постоянное давление по отношению к земле, улучшая рабочие характеристики и предотвращая повреждение гидравлической системы.
Контакты
- г. Барнаул , ул. Гридасова, 7а
- +7(3852) 53-32-80
- sale@tchtz.ru